Lastenheter för båttransport
Standard containers
20 DC'
20 ft standard dry container This steel or aluminium container is well suited for transport of most types of standardised goods.
Invändig längd | 5,89 metres |
Invändig bredd | 2,35 metres |
Invändig höjd | 2,39 metres |
Dörrbredd | 2,34 metres |
Dörrhöjd | 2,28 metres |
Max lastvikt | 30480 kg |
Egen vikt | 2,250kg |
Tillåten totalvikt | 2,8230 kg |
Kubikkapacitet | 33 m3 |
40 DC'
40 ft dry container This steel or aluminium container is well suited for transport of most types of standardised goods.
Invändig längd | 12,03 metres |
Invändig bredd | 2,35 metres |
Invändig höjd | 2,39 metres |
Dörrbredd | 2,34 metres |
Dörrhöjd | 2,28 metres |
Max lastvikt | 32.500 kg |
Egen vikt | 3.600 kg |
Tillåten totalvikt | 28.900 kg |
Kubikkapacitet | 68 m3 |
40' HC
40 ft high cube container This steel or aluminium container is well suited for transport of most types of standardised goods. It also has an extra 30 cm headroom compared to a standard 40-foot container.
Invändig längd | 12,06 metres |
Invändig bredd | 2,35 metres |
Invändig höjd | 2,69 metres |
Dörrbredd | 2,34 metres |
Dörrhöjd | 2,58 metres |
Max lastvikt | 32.500 kg |
Egen vikt | 3.820 kg |
Tillåten totalvikt | 28.680 kg |
Kubikkapacitet | 76,4 m3 |
40' HCPW
40 ft high cube pallet wide container This steel or aluminium containers are suitable for all types of standardised goods.
Invändig längd | 12,10 metres |
Invändig bredd | 2,42 metres |
Invändig höjd | 2,69 metres |
Dörrbredd | 2,42 metres |
Dörrhöjd | 2,58 metres |
Max lastvikt | 34.000 kg |
Egen vikt | 4.630 kg |
Tillåten totalvikt | 29.370 kg |
Kubikkapacitet | 79 M3 |
45' HC
45 ft high cube container This steel or aluminium container is well suited for transport of most types of standardised goods. 30 cm extra headroom compared to a standard 40- and 45-foot container.
Invändig längd | 13,56 metres |
Invändig bredd | 2,35 metres |
Invändig höjd | 2,69 metres |
Dörrbredd | 2,34 metres |
Dörrhöjd | 2,58 metres |
Max lastvikt | 32.500 kg |
Egen vikt | 4.570 kg |
Tillåten totalvikt | 27.930 kg |
Kubikkapacitet | 86 m3 |
Reefer containers
Reefer containers är tempererade containers som används till gods som är känsligt för temperatursvängningar eller luftfuktighet. Exempel på denna typ av gods; matvaror, stearinljus, dunjackor, skor etc.
20' RF
20 ft reefer container These containers can control temperatures between: +30°C -30°C
Invändig längd | 5,45 metres |
Invändig bredd | 2,29 metres |
Invändig höjd | 2,26 metres |
Dörrbredd | 2,29 metres |
Dörrhöjd | 2,25 metres |
Max lastvikt | 30.480 kg |
Egen vikt | 2.930 kg |
Tillåten totalvikt | 27.550 kg |
Kubikkapacitet | 28,3 m3 |
40 'RF
40' ft reefer container These containers can control temperatures between: +30° -30°
Invändig längd | 11,56 metres |
Invändig bredd | 2,29 metres |
Invändig höjd | 2,56 metres |
Dörrbredd | 2,29 metres |
Dörrhöjd | 2,57 metres |
Max lastvikt | 34.000 kg |
Egen vikt | 4.600 kg |
Tillåten totalvikt | 29.400 kg |
Kubikkapacitet | 67,9 m3 |
45 'HCPW RF
45 ft high cube pallet wide reefer container These containers can control temperatures between: +30° -30°
Invändig längd | 13,28 metres |
Invändig bredd | 2,44 metres |
Invändig höjd | 2,58 metres |
Dörrbredd | 2,44 metres |
Dörrhöjd | 2,57 metres |
Max lastvikt | 34.000 kg |
Egen vikt | 5.990 kg |
Tillåten totalvikt | 28.010 kg |
Kubikkapacitet | 83,5 m3 |
Specialcontainers
ColliCare kan erbjuda specialutrustning för gods utanför standardmåtten. Detta gör vi med containerflak, containers för hängande textilier och containers med gardinpresenning som ger möjlighet att lasta och lossa från sidan. Kontakta oss direkt för mer information.
20 ' GOH
20 ft garment on hanger Containers specifically designed for transport of garments and textiles. They have either bars with an individual attachment per hanger, or crossing strings that permit more garments per metre. Both the height and length of the bars or strings are flexible, so that fittings can be specified in accordance with each customer's requirements This way of transporting garments is both flexible, cost-effective and minimizes handling.
Invändig längd | 5,89 metres |
Invändig bredd | 2,35 metres |
Invändig höjd | 2,39 metres |
Dörrbredd | 2,34 metres |
Dörrhöjd | 2,28 metres |
Max lastvikt | 30.480 kg |
Egen vikt | 2.250 kg |
Tillåten totalvikt | 28.230 kg |
Kubikkapacitet | 33 m3 |
40' GOH
40 ft garment on hanger Containers specifically designed for transport of garments and textiles. They have either bars with an individual attachment per hanger, or crossing strings that permit more garments per metre. Both the height and length of the bars or strings are flexible, so that fittings can be specified in accordance with each customer's requirements This way of transporting garments is both flexible, cost-effective and minimizes handling.
Invändig längd | 12,10 metres |
Invändig bredd | 2,44 metres |
Invändig höjd | 2,69 metres |
Dörrbredd | 2,40 metres |
Dörrhöjd | 2,58 metres |
Max lastvikt | 34.000 kg |
Egen vikt | 4.260 kg |
Tillåten totalvikt | 29.740 kg |
Kubikkapacitet | 79,9 m3 |
45 PWCS
45 ft palletwide curtainside These containers are ideal for short distances and combined transport, and for goods that require side loading. This type of container does not require a loading ramp, they may be loaded and unloaded by truck. The side opening makes pallets and packages easily accessible, which simplifies loading and unloading of general cargo. An excellent, environmentally friendly alternative for freight that ordinarily is transported by curtainside vehicle.
Invändig längd | 13,56 metres |
Invändig bredd | 2,46 metres |
Invändig höjd | 2,49 metres |
Dörrbredd | 2,43 metres |
Dörrhöjd | 2,38 metres |
Max lastvikt | 34.000 kg |
Egen vikt | 5.990 kg |
Tillåten totalvikt | 28.010 kg |
Kubikkapacitet | 83,1 m3 |
20' FR
20 ft flatrack These special containers are ideal for heavy goods, wide loads and project loads. The open sides ease loading and unloading of unwieldy goods.
Invändig längd | 5,64 metres |
Invändig bredd | 2,35 metres |
Invändig höjd | N/A |
Dörrbredd | N/A |
Dörrhöjd | N/A |
Max lastvikt | 34.000 kg |
Egen vikt | 2.990 kg |
Tillåten totalvikt | 31.100 kg |
Kubikkapacitet | N/A |
40' FR
40 ft flatrack These special containers are ideal for heavy goods, wide loads and project loads. The open sides ease loading and unloading of unwieldy goods.
Invändig längd | 11,70 metres |
Invändig bredd | 2,37 metres |
Invändig höjd | N/A |
Dörrbredd | N/A |
Dörrhöjd | N/A |
Max lastvikt | 34.000 kg |
Egen vikt | 5.500 kg |
Tillåten totalvikt | 28.500 kg |
Kubikkapacitet | N/A |
45' FR
45 ft flatrack These special containers are ideal for heavy goods, wide loads and project loads. The open sides ease loading and unloading of unwieldy goods.
Invändig längd | 13,17 metres |
Invändig bredd | 2,27 metres |
Invändig höjd | N/A |
Dörrbredd | N/A |
Dörrhöjd | N/A |
Max lastvikt | 34.000 kg |
Egen vikt | 5.500 kg |
Tillåten totalvikt | 28.500 kg |
Kubikkapacitet | N/A |